品种 | 检 测 范 围 | 价格 (元/盒) | 品种 | 检 测 范 围 |
一氧化碳 | 10-200 mg/m3 20-600 mg/m3 50-1000mg/m3 200-5000mg/m3 | 33 33 38 62 | 氨气 | 0.2-6 mg/m3 2-50 mg/m3 10-300mg/m3 50-1000mg/m3 * |
苯 苯 甲 苯 二甲苯 氮氧化物 | 10-200 mg/m3 20-600 mg/m3 10-800 mg/m3 10-1000 mg/m3 5-100 mg/m3 | 38 33 33 33 38 | 硫化氢 | 0.5-10 ppm 2-50 mg/m3 10-200 mg/m3 50-1000 ppm 200-5000 ppm |
二氧化硫 | 5-100 mg/m3 50-1500 mg/m3 200-4000mg/m3 * | 38 50 62 | 氯 气 汽 油 液化气 | 1-20 ppm 50-1000 ppm 100-2500 ppm |
二氧化碳 | 0.1-3% 0.5-10 % | 38 38 | 氯化氢 | 5-100 mg/m3 50-1000mg/m3 * |
臭 氧 臭 氧 | 0.5-10 ppm 5-50 ppm | 78 78 | 磷化氢 磷化氢 | 0.5-10 mg/m3 20-800 mg/m3 * |
氧 气 氢气(空气中) 氟化氢 甲 醇 乙 醇 丙 酮 丁 酮 氯 苯 氯乙烯 三氯乙烯 氢氰酸 | 1-21% 0.2-4% 1-30ppm 20-6000 ppm 50-6000 ppm 50-1000 ppm 100-2000 ppm 10-200 mg/m3 2-50 mg/m3 10-200 mg/m3 5-100 mg/m3 | 94 & 100 62 50 50 62 62 50 50 50 130 | 甲 酸 乙 酸 石油烃 正己烷 乙 炔 乙 醚 二硫化碳 乙酸乙酯 硝酸 汽车尾气 | 10-200 mg/m3 5-100 mg/m3 20-500 ppm 100-2000 ppm 50-1000 ppm 100-5000 ppm 5-100 mg/m3 100-3000 ppm 5-100 mg/m3 HC:100-2000ppm CO:0.5-5% |
苯 | 0.05-3 mg/m3 电动采样泵采样30min | 94 | 氨气 | 0.05-2 mg/m3 电动采样泵采样5min |
检测管相关产品 |
手动采样器 (检测管用) | 298 | 电动采样泵 100mL/min |
突发事故快速检测箱 (Ⅲ型) (配10盒常用检测管、1支手采、1台QC-1型大气采样器、1个计算器、铝合金便携箱) | 2300 | 突发事故快速检测箱(Ⅰ)型 配10盒常用检测管、1支手采、1台单气路大气采样器、1个全面具加综合防护滤毒罐、1台HL201氧气检测报警仪、1台HL202可燃气检测报警仪、1个防毒口罩(防有机气体)、1个计算器、铝合金便携箱 |
突发事故快速检测箱(Ⅱ型) (配16盒常用检测管、1支手采、1个计算器、铝合金便携箱) | 1300 |